| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 руб. | 0.1% | 0 мес. |
| от 1 $ | 0.1% | 0 мес. |
| от 1 € | 0.1% | 0 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 200 000 руб. | 9 ‑ 11.5% | 6 ‑ 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 4 ‑ 8% | 6 ‑ 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 000 руб. | 9 ‑ 9.5% | 12 ‑ 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 000 руб. | 9.5 ‑ 10% | 12 ‑ 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 200 $ | 2 ‑ 3% | 3 ‑ 12 мес. |
| от 200 € | 2 ‑ 3% | 3 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 500 руб. | 2% | 24 мес. |
Вклады ВостСибтранскомбанк в Братске принимает в долларах, евро, рублях. Минимальная сумма вклада от 1 000 рублей, процентная ставка по вкладу до 11.5% годовых на срок до 24 мес. Банк является участником системы страхования вкладов. С условиями по вкладам в ВостСибтранскомбанке для физических лиц и другой информацией можно ознакомиться на странице вклада.